TOP® KollimatorenTOP® Kollimatoren

TOPRAYS bietet eine Reihe von Kollimatoren und fokussierenden Strahlformungskomponenten für optische Systeme über einen breiten Wellenlängenbereich. Die Produktlinie umfasst drei praktische Größen für Fasern unterschiedlicher Abmessungen: klein für Fasern bis 400 µm, mittel für Fasern bis 800 µm und groß für größere Fasern. Bemerkenswert ist, dass mittlere und große Kollimatoren und Fokussiereinheiten vollständig austauschbar sind.
Linsenmaterialien
| Glaslinse (BK-7) | UV-Qualität Quarzglaslinse |
|---|---|
| Hergestellt aus hochwertigem optischem Glas für Anwendungen von 350 bis 2000 nm. BK-7-Linsen sind in temperaturempfindlichen Umgebungen stabil und mit den meisten chemischen Bedingungen kompatibel, was sie zu einer kosteneffizienten Alternative zu Quarzglaslinsen macht. | Für Anwendungen, die Tief-UV-Transmission bis hinunter zu 190 nm erfordern, sind unsere Linsen aus UV-Qualitäts-Quarzglas die erste Wahl. Sie bieten hervorragende Strahlungsbeständigkeit und behalten ihre ausgezeichnete Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen bei. |
Außenabmessungen
| Gerät | Länge | Durchmesser | Material |
|---|---|---|---|
| Kleiner Kollimator | 23,50 mm | 6,35 mm | Edelstahl |
| Kleine Fokussiereinheit | 6,35 mm | 6,35 mm | Edelstahl |
| Mittlerer Kollimator | 40,64 mm | 19,00 mm | Eloxiertes Aluminium |
| Mittlere Fokussiereinheit | 12,70 mm | 19,00 mm | Eloxiertes Aluminium |
| Großer Kollimator | 59,18 mm | 31,75 mm | Eloxiertes Aluminium |
| Große Fokussiereinheit | 25,40 mm | 31,75 mm | Eloxiertes Aluminium |
Modellspezifikationen
Klein: Linsendurchmesser 5 mm / freie Apertur 4,0 mm
| Funktion | BK-7-Linsenmodell | Brennweite (mm) | Quarzlinse Modell | Brennweite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kollimator | COL-SMA-BK7-5.0mm | N/A | COL-SMA-SIL-5.0mm | N/A |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-5.0mm-F5 | 5 | FD-SMA-SIL-5.0mm-F10 | 10 |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-5.0mm-F10 | 10 | FD-SMA-SIL-5.0mm-F15 | 15 |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-5.0mm-F15 | 15 | FD-SMA-SIL-5.0mm-F20 | 20 |
Mittel: Linsendurchmesser 12,7 mm / freie Apertur 10,0 mm
| Funktion | BK-7-Linsenmodell | Brennweite (mm) | Quarzlinse Modell | Brennweite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kollimator | COL-SMA-BK7-12.7mm | N/A | COL-SMA-SIL-12,7mm | N/A |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-12.7mm-F20 | 20 | FD-SMA-SIL-12.7mm-F20 | 20 |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-12.7mm-F25 | 25 | FD-SMA-SIL-12.7mm-F25 | 25 |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-12.7mm-F40 | 40 | FD-SMA-SIL-12.7mm-F40 | 40 |
Groß: Linsendurchmesser 25,4 mm / freie Apertur 22,2 mm
| Funktion | BK-7-Linsenmodell | Brennweite (mm) | Quarzlinse Modell | Brennweite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kollimator | COL-SMA-BK7-25.4mm | N/A | COL-SMA-SIL-25,4mm | N/A |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-25.4mm-F40 | 40 | FD-SMA-SIL-25.4mm-F40 | 40 |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-25.4mm-F50 | 50 | FD-SMA-SIL-25.4mm-F50 | 50 |
| Fokussiervorrichtung | FD-SMA-BK7-25.4mm-F75 | 75 | FD-SMA-SIL-25.4mm-F75 | 75 |
Häufig gestellte Fragen
Was sind TOP® Kollimatoren?
Kollimatoren und fokussierende Strahlformungseinheiten für optische Systeme mit einem breiten Wellenlängenbereich.
Wie kann ich bestätigen, ob die TOP® Collimators zu meiner Anwendung passen?
Bestätigen Sie Wellenlänge und Leistung, Strahlparameter, Faseranschluss, Vakuum- oder Druckfestigkeit, Kanalanzahl und -layout, Bauraum und mechanische Schnittstelle.
Kann ich ein Datenblatt, ein Muster oder eine kundenspezifische Anfertigung anfordern?
Laden Sie das Datenblatt auf dieser Seite herunter und übermitteln Sie Ihre Anwendungsbedingungen. Die Machbarkeit von Mustern und Anpassungen hängt vom gewählten Modell, der Menge und den Abnahmeanforderungen ab.

