光纤
空芯光纤转换器Hollow-core Fiber Converter (HCF)

产品指标 / Specifications
| 光学性能指标 | 范围 |
|---|---|
| 插入损耗 | ≤ 0.5dB |
| 回波损耗 | ≥ 55dB |
| 几何特性 | 范围 |
|---|---|
| 空芯光纤长度 | > 3m |
| 单模尾纤长度 | 1~1.5m |
| 连接器类型 | 可定制 |
我们提供空芯光纤熔接服务,空芯光纤与空芯光纤之间的熔接损耗可低至 0.05 dB。

| 光学性能指标 | 范围 |
|---|---|
| 插入损耗 | ≤ 0.5dB |
| 回波损耗 | ≥ 55dB |
| 几何特性 | 范围 |
|---|---|
| 空芯光纤长度 | > 3m |
| 单模尾纤长度 | 1~1.5m |
| 连接器类型 | 可定制 |
我们提供空芯光纤熔接服务,空芯光纤与空芯光纤之间的熔接损耗可低至 0.05 dB。
