特种光源
HPM 系列 — Diazo 重氮专用高压金属卤化物灯HPM Diazo High-pressure Metal Halide Lamp

核心特性 / Key Features
| 项目 Item | 技术指标 Value |
|---|---|
| 光谱范围 | Diazo 范围(230–450 nm),主峰位于 320–440 nm |
| 臭氧产生 | 无 |
| 泡壳工作温度 | 750 ℃ – 950 ℃ |
| 夹封最高温度 | 350 ℃ |
| 燃烧位置 | 水平(±10°) |
| 多功率运行 | 多数型号支持待机 / 中档 / 全功率多级切换 |

典型应用 / Typical Applications
重氮复印(Diazo copying)
大幅面工程 / 建筑图纸打印与绘图
胶水、树脂、着色漆的紫外固化
胶片 / 胶印版 / PCB 的接触拷贝
产品规格表 / Specifications
| 产品型号 Model | 功率 (W) | 电压 (V) | 电流 (A) | 弧长 (mm) | 全长 (mm) | 直径 (mm) | Diazo 辐照度* (μW/cm²) | 750h 维持率 | 灯头座 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM 12 | 460 | 120 | 4.1 | 98 | 222 max | 22 max | 5800 | 80% | C14 | 300 mm |
| HPM 13 | 1000 | 125 | 8.6 | 147 | 228 max | 28 max | 8000 | 80% | C14 | 145 mm |
| HPM 15 | 1950 | 245 | 9.4 | 132 | 205 max | 35 max | 4100 | 90% | C14 | 295 mm |
| HPM 15(长缆) | 1950 | 245 | 9.4 | 132 | 205 max | 35 max | 4100 | 90% | C14 | 320 mm |
| HPM 17 | 2000 | 243 | 8.7 | 175 | 228 max | 28 max | 4600 | 80% | C14 | 320 mm |
| HPM 25 | 5000 / 1900 ** | 245 | 23.0 / 10 ** | 276 | 228 max | 28 max | 12000 | 90% | CU | 190 mm |
| HPM 3000 | 3350 | 400 | 9.4 | 190 | 228 max | 28 max | 9000 | 90% | C10.5S | 110 mm (T 型) |
| HPM 4010 | 4000 | 310 | 13.5 | 203 | 332 max | 32 max | 10500 | 90% | C10.5S | 190 mm |
| HPM 4020 | 4000 | 400 | 11.5 | 248 | 328 max | 28 max | 11500 | 90% | C10.5S | 110 mm (T 型) |
光谱分布与外形尺寸 / Spectrum & Outline


备注:Diazo 辐照度在距离灯轴 1 米处垂直测量,波长范围 320–440 nm。 HPM 25 功率 / 电流数值为:全功率 / 待机模式。

