特种光源
新型一体化反射灯管-LRIIntegrated-reflector IR Lamp – LRI

适用行业 / Industries
塑料
纸张
涂料
木材及复合材料
鞋类与织物
金属
食品
动物护理
外形尺寸 / Outline Dimensions

技术规格表 / Specifications
| 型号编号 Model | 功率 Power (W) | 电压 Voltage (V) | 总长 C (mm) | 加热长度 W (mm) | 灯头 Cap | 管径 D (mm) | 色温 CCT (K) | 安装位置 Mounting | 平均寿命 Life (h) | 引线 Lead (X) | 接线端 Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13908R/83 | 300 | 230 | 117.5 | 64 | R7s | NA | 2400 | 任意 | 5,000 | NA | NA |
| 13908J/83 | 300 | 230 | 117.5 | 64 | J7s | 20.5 | 2400 | 水平 | 5,000 | NA | NA |
| 14242R/83 | 500 | 230 | 117.5 | 69 | R7s | 12 | 2900 | 任意 | 2,000 | NA | NA |
| 13993Z/83 | 1,500 | 235 | 355 | 280 | SK15 | 11 | 2300 | 水平 | 5,000 | 2010/2010 | 拼接 |
| 14213Z/83 | 1,600 | 235 | 228 | 155 | SK15 | 11 | 2600 | 水平 | 5,000 | 150/150 | 叉形 |
| 13996Z/83 | 1,600 | 235 | 222 | 153 | SK15 | 11 | 2700 | 任意 | 5,000 | 200/200 | 叉形 |
| 14200Z/83 | 2,000 | 235 | 355 | 280 | SK15s | 11 | 2500 | 水平 | 5,000 | 230/230 黄色绝缘 | 拼接 |
| 14216Z/83 | 2,000 | 235 | 355 | 280 | SK15 | 11 | 2700 | 水平 | 5,000 | 200/200 黄色绝缘 | 叉形 |
| 13168V/83 | 2,000 | 235 | 350 | 275 | NA | 11 | 2500 | 任意 | 5,000 | 138/138 黄色绝缘 | 环形 |
| 14229Z/83 | 2,000 | 400 | 355 | 284 | SK15s | 11 | 2700 | 水平 | 5,000 | 300/300 | 叉形 |
| 14196Z/83 | 2,500 | 400 | 382 | 311 | SK15s | 11 | 2700 | 水平 | 5,000 | 230/230 黄色绝缘 | 拼接 |
| 14230Z/83 | 2,500 | 400 | 355 | 287 | SK15 | 11 | 2700 | 水平 | 5,000 | 300/300 | 叉形 |
| 14140C/83 | 2,500 | 400 | 603 | 504 | R7s + 引线 | 11 | 2650 | 水平 | 5,000 | 303/303 | 拼接 |
| 14197Z/83 | 3,000 | 400 | 382 | 313 | SK15s | 11 | 2700 | 水平 | 5,000 | 230/230 黄色绝缘 | 拼接 |
| 14144Z/83 | 3,000 | 400 | 355 | 280 | SK15s | 11 | 2700 | 水平 | 5,000 | 200/200 黄色绝缘 | 叉形 |

