特种光源
近距离反射灯管 – LRPClose-range Reflector IR Lamp – LRP

核心优势 / Key Advantages
极致聚焦:反射器将全部辐射精确汇聚于目标区域,热能无散射浪费,加热效率极高
显著节能:相较于传统红外卤素辐射器,电能消耗可降低高达 40%,大幅降低运营成本
分区精准:可实现当前市场上最佳的加热区域精度控制,满足复杂工艺对温度分区的高要求
安装便捷:采用即插即用(Plug & Play)安装机制,无需复杂工具或专业调试,快速完成更换与部署
稳定耐用:平均使用寿命长达 5,000 小时,减少频繁更换成本
适用场景 / Applications
塑料成型与焊接
涂层与油漆烘干
纺织品定型
食品加工
木材与复合材料处理
金属预热
外形尺寸 / Outline Dimensions

技术规格表 / Specifications
| 型号编号 Model | 功率 Power (W) | 电压 Voltage (V) | 备注 Note | 总长 C (mm) | 加热长度 W (mm) | 灯头 Cap | 管径 D (mm) | 色温 CCT (K) | 安装位置 Mounting | 引线 Lead (X) | 接线端 Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14231/LRP-SW | 1,000 | 235 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2500 | 水平 | 310/310 白色绝缘 | 拼接 |
| 14232/LRP-SW | 1,500 | 235 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2350 | 水平 | 310/310 白色绝缘 | 拼接 |
| 14192/LRP | 1,700 | 235 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2700 | 水平 | 230/230 白色绝缘 | 拼接 |
| 14222/LRP | 1,700 | 235 | LRP V114 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2700 | 水平 | 230/230 白色绝缘 | 拼接 |
| 14233/LRP-SW | 1,700 | 235 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2700 | 水平 | 310/310 白色绝缘 | 拼接 |
| 14214/LRP | 2,000 | 400 | LRP V219 | 382 | 306 | SK15s-21 | 9.9 | 2600 | 水平 | 230/230 白色绝缘 | 拼接 |
| 14215/LRP | 2,000 | 400 | LRP V214 | 382 | 306 | SK15s-21 | 9.9 | 2600 | 水平 | 230/230 白色绝缘 | 拼接 |
| 14224/LRP | 2,000 | 235 | LRP V114 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2500 | 水平 | 160/160 双层绝缘 | 环形 |
| 14225/LRP | 2,000 | 235 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2500 | 水平 | 160/160 双层绝缘 | 环形 |
| 14234/LRP-SW | 2,000 | 235 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2500 | 水平 | 310/310 白色绝缘 | 拼接 |
| 14236/LRP | 2,000 | 400 | LRP V119 | 355 | 284 | SK15s-21 | 9.9 | 2700 | 水平 | 300/300 白色绝缘 | 拼接 |
| 14237/LRP | 2,500 | 400 | LRP V119 | 355 | 287 | SK15s-21 | 9.9 | 2700 | 水平 | 300/300 白色绝缘 | 拼接 |
| 14226/LRP | 3,000 | 235 | LRP V114 | 355 | 278 | SK15s-21 | 9.9 | 2650 | 水平 | 160/160 双层绝缘 | 环形 |
| 14227/LRP | 3,000 | 235 | LRP V119 | 355 | 278 | SK15s-21 | 9.9 | 2650 | 水平 | 160/160 双层绝缘 | 环形 |
| 14235/LRP-SW | 3,000 | 235 | LRP V119 | 355 | 278 | SK15s-21 | 9.9 | 2650 | 水平 | 310/310 白色绝缘 | 拼接 |
| 14238/LRP-SW | 3,000 | 400 | LRP V119 | 355 | 280 | SK15s-21 | 9.9 | 2650 | 水平 | 300/300 白色绝缘 | 拼接 |

