特种光源
Vitae™ 红外卤素灯管Vitae™ Infrared Halogen Lamp

应用场景 / Where it is used
| 支持类别 Segment | 住宅 / 家庭私人用户 Residential | 酒店服务业 / 商业客户 Hospitality |
|---|---|---|
| 红外理疗舱与桑拿房 | • 家用轻量型 | • 理疗中心 • 健身中心 • 水疗中心 • 养生会所 • 婴儿护理 |
光谱优势 / Spectral Advantages
Vitae™ 灯管在红外发射光谱上实现了最优平衡,发出的红外线能够到达皮肤皮下组织层,热量更高效地散发,带来更均匀、更舒适的温热感
在短波红外与中波红外之间实现理想平衡:兼顾短波红外的皮肤穿透热效应与中波红外的温暖体感(可调节热量,避免过热)
色温较低,即使不带涂层也仅发射极少的可见光
能够实现直接的人体加热,完美契合皮肤的吸收特性
红外穿透深度 / Skin Penetration

外形尺寸 / Outline Dimensions

灯头与端子 / Bases & Terminals

技术规格表 / Specifications
| 型号编号 Model | 功率 Power (W) | 电压 Voltage (V) | 总长 C (mm) | 加热长度 W (mm) | 灯头 Cap | 色温 CCT (K) | 安装位置 Mounting | 引线 Lead (X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14181Z | 300 | 120 | 433 | 380 | SK15 | 1,850 | 任意 | 100/600 绝缘 |
| 14169Z | 350 | 235 | 628 | 550 | SK15 | 1,750 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 14142Z | 500 | 235 | 787.5 | 700 | SK15 | 1,800 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 14157Z | 500 | 235 | 628.5 | 550 | SK15 | 1,800 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 14208Z | 500 | 235 | 787.5 | 700 | SK15 | 1,800 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 14117Z | 750 | 230 | 787 | 700 | SK15 | 2,000 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 14124Z | 750 | 230 | 787 | 700 | SK15 | 1,750 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 14155Z | 750 | 230 | 787 | 700 | SK15 | 1,750 | 任意 | 230/1200 绝缘 |
| 13393Z | 1,300 | 235 | 787 | 700 | SK15 | 2,000 | 任意 | 200/200 绝缘 |
| 13990Z | 1,300 | 235 | 787 | 700 | SK15 | 2,000 | 任意 | 230/1200 绝缘 |

